Back to Paulas Runheader

Paula's Run 2010

Overall Finish List
March 14, 2010
Results By Precision Timing Ltd.
Place Name Bib No Age Group Place Time
1 DECLAN MCCARTHY 1094 1 M 45-54 17:15.4
2 Gerard Bogle 1314 2 M 45-54 17:25.4
3 Conor Moore 1322 1 M 18-34 17:28.6
4 DOMINICK BONER 1115 3 M 45-54 17:49.6
5 Martin McCrossan 1316 2 M 18-34 18:42.4
6 Michael Penrose 1245 1 M 35-44 19:09.2
7 Niall Gallen 1239 3 M 18-34 19:13.6
8 Shane McGale 1215 2 M 35-44 19:19.6
9 KAY BYRNE 1052 1 F 45-54 19:23.1
10 Liam Lynch 1328 1 M 0-17 19:28.6
11 JAMES GARVEY 1058 2 M 0-17 20:06.6
12 Niall mcGonigle 1236 3 M 0-17 20:17.8
13 Malcom McCausland 1210 1 M 55-64 20:20.2
14 ADRIAN MIMNAGH 1134 4 M 18-34 20:33.5
15 RAYMOND DOHERTY 1038 4 M 45-54 20:34.4
16 Michael E Penrose 1247 4 M 0-17 20:38.8
17 Chris Maguire 1202 5 M 18-34 20:49.9
18 DOMINIC MCGOLDERICK 1069 6 M 18-34 20:59.4
19 CIARAN O'LOUGHLIN 1105 7 M 18-34 21:04.2
20 MAURICE SHARKEY 1088 8 M 18-34 21:12.2
21 ALBERT LAW 1005 5 M 45-54 21:15.2
22 Chris McHugh 1243 9 M 18-34 21:18.4
23 CLAIRE DEVENNEY 1127 1 F 18-34 21:19.5
24 Mark McGirr 1214 10 M 18-34 21:38.7
25 Michael Okane 1238 3 M 35-44 21:44.1
26 DAMIEN BARRETT 1007 11 M 18-34 21:47.1
27 KYLE LAW 1004 12 M 18-34 21:47.9
28 Ternian mclaughlin 1233 13 M 18-34 21:58.4
29 SARAH BYRNE 1051 2 F 18-34 22:00.8
30 Martin Glackin 1227 14 M 18-34 22:01.8
31 MARY HIPPSLEY 1057 1 F 35-44 22:02.8
32 DECLAN CARLIN 1036 5 M 0-17 22:10.0
33 HUGH GALLEN 1104 15 M 18-34 22:10.7
34 Daragh Travers 1339 6 M 0-17 22:12.3
35 HUGH LYNCH 1066 16 M 18-34 22:12.7
36 Mary Connolly 1211 3 F 18-34 22:14.4
37 ANDY DOLAN 1080 17 M 18-34 22:17.1
38 TREVOR LECKY 1037 6 M 45-54 22:25.9
39 MARK CORRY 1083 18 M 18-34 22:26.2
40 KYLE MORTLAND 1121 7 M 0-17 22:31.0
41 Paul McDermott 1334 19 M 18-34 22:44.0
42 TERENCE MCDAID 1054 4 M 35-44 22:50.8
43 GLORIA DONAGHY 1021 2 F 45-54 22:53.7
44 Sean Oleary 1251 7 M 45-54 22:54.5
45 GERARD CAMPBELL 1112 5 M 35-44 22:56.1
46 Caolan Harvey 1201 8 M 0-17 23:03.1
47 Stefan Gallen 1237 9 M 0-17 23:03.3
48 Patrick Penrose 1222 10 M 0-17 23:10.5
49 JENNIFER MORTON 1117 1 F 0-17 23:12.6
50 Mark Gray 1321 20 M 18-34 23:14.1
51 PETER CONNOLLY 1111 21 M 18-34 23:18.3
52 Niall Peoples 1221 11 M 0-17 23:18.7
53 Sean McCusker 1253 22 M 18-34 23:25.3
54 SEAN MCMENAMIN 1116 8 M 45-54 23:26.0
55 Brendan Trainor 1252 23 M 18-34 23:34.3
56 Eamonn Devine 1323 12 M 0-17 23:37.9
57 Liam Corry 1329 9 M 45-54 23:46.7
58 Lorcan Glackin 1203 13 M 0-17 23:49.3
59 GERARD GALLAGHER 1129 24 M 18-34 23:52.1
60 Paul Gallagher 1232 25 M 18-34 23:52.7
61 Brandon Lynch 1242 14 M 0-17 23:53.4
62 JOSEPH BARRETT 1137 26 M 18-34 23:58.1
63 Paul Caldwell 1213 27 M 18-34 24:00.2
64 ROSEMARY BOGLE 1110 3 F 45-54 24:06.1
65 Padraic Keyes 1342 15 M 0-17 24:16.1
66 Patrick Lynch 1204 28 M 18-34 24:29.9
67 CHRIS DARRAGH 1128 29 M 18-34 24:44.9
68 MICHAEL MCMENAMIN 1074 6 M 35-44 24:50.2
69 Francis Ferris 1327 7 M 35-44 24:59.6
70 Damien mcCaffery 1224 30 M 18-34 25:00.3
71 SINEAD MCENHILL 1018 2 F 35-44 25:04.6
72 STEVEN IRWIN 1027 8 M 35-44 25:07.3
73 OLLY REGAN 1011 16 M 0-17 25:10.7
74 Grainne McSorley 1086 4 F 18-34 25:24.5
75 Barry Connolly 1225 31 M 18-34 25:36.7
76 Martin Harvey 1200 9 M 35-44 25:36.9
77 KEVIN COYLE 1055 32 M 18-34 25:38.2
78 CONNELL TIMONEY 1135 10 M 35-44 25:38.7
79 Conor Gallen 1315 33 M 18-34 25:43.1
80 JOE TRAVERS 1101 10 M 45-54 25:44.8
81 Josh Byrne 1309 17 M 0-17 25:50.9
82 HAZEL FAITHFUL 1103 1 F 55-64 25:52.1
83 CLAIRE LAWN 1075 5 F 18-34 26:00.7
84 SEAN DOHERTY 1068 11 M 35-44 26:01.4
85 Tony Mclaughlin 1241 34 M 18-34 26:19.1
86 CANDICE CATHERS 1076 2 F 0-17 26:26.1
87 SHAUNA CARLIN 1124 3 F 35-44 26:28.3
88 Thomas Dolan 1248 18 M 0-17 26:30.7
89 DILLION MCDAID 1123 19 M 0-17 26:32.3
90 LOUISE CONATY 1119 4 F 35-44 26:36.8
91 Brian McGurk 1344 12 M 35-44 26:38.1
92 Gerry Sheeran 1337 13 M 35-44 26:41.6
93 Sean Dolan 1249 20 M 0-17 26:47.1
94 Kelvin Connolly 1336 21 M 0-17 26:53.3
95 LEONARD KIERAN 1025 14 M 35-44 26:54.6
96 BRENDAN O'HARE 1015 11 M 45-54 27:01.5
97 AARON MCGLYNN 1035 35 M 18-34 27:17.9
98 Gerald Harraon 1306 15 M 35-44 27:21.7
99 John McDermott 1226 36 M 18-34 27:24.6
100 IVAN MONTON 1113 16 M 35-44 27:25.2
         
Place Name Bib No Age Group Place Time
101 Aine McGrath 1301 3 F 0-17 27:26.4
102 Patrick Porter 1230 22 M 0-17 27:29.6
103 Aoife McGrath 1302 4 F 0-17 27:32.8
104 GARY MCCOLLUM 1067 37 M 18-34 27:33.5
105 Christopher Catterson 1303 38 M 18-34 27:33.7
106 ANNE RAMSEY 1081 5 F 35-44 27:33.8
107 Melanie Penrose 1246 5 F 0-17 27:34.8
108 LUCY MEEHAN 1056 6 F 18-34 27:35.7
109 HELEN DOLAN 1125 7 F 18-34 27:37.3
110 Aaron maguire 1218 23 M 0-17 27:40.2
111 SHANNON KELLY 1048 6 F 0-17 27:50.4
112 ANNA HARPER 1049 7 F 0-17 28:01.7
113 RONAN DEVINE 1063 24 M 0-17 28:10.6
114 STEPHEN KEENAN 1100 25 M 0-17 28:12.8
115 EIMEAR KELLY 1040 8 F 0-17 28:17.5
116 Shannon White 1212 9 F 0-17 28:17.8
117 AINE BARRETT 1138 8 F 18-34 28:18.3
118 Sean Harper 1244 39 M 18-34 28:32.1
119 BRYCE MORTLAND 1120 26 M 0-17 28:41.7
120 Gary Hamilton 1228 40 M 18-34 28:47.7
121 Ethan Sharkey 1311 27 M 0-17 28:49.5
122 Daire Keyes 1343 28 M 0-17 28:51.0
123 MARGARET CUMMINGS 1023 4 F 45-54 28:52.4
124 Brian Gallagher 1250 29 M 0-17 28:53.9
125 Laura Lee Penrose 1219 10 F 0-17 28:55.1
126 Katrina McHugh 1338 6 F 35-44 29:01.0
127 TIARNAN GALLEN 1122 30 M 0-17 29:01.1
128 Chris mclaughlin 1223 17 M 35-44 29:01.3
129 Sean McRory 1307 18 M 35-44 29:01.6
130 CATHERINE GOODWIN 1071 7 F 35-44 29:02.9
131 Francine McGuinness 1318 9 F 18-34 29:04.3
132 KATHRYN MCBREARTY 1132 10 F 18-34 29:06.8
133 SINEAD MCCANN 1131 11 F 18-34 29:06.9
134 NOEL DONNELLY 1130 31 M 0-17 29:07.1
135 Madeline Penrose 1346 11 F 0-17 29:13.8
136 JAMIE MONAGHAN 1008 32 M 0-17 29:19.0
137 MARTIN LYNCH 1106 12 M 45-54 29:26.1
138 KIEL CATHERS 1077 41 M 18-34 29:29.7
139 MARIE MCCOLGAN 1079 8 F 35-44 29:41.1
140 Cormac Gallen 1209 33 M 0-17 29:42.4
141 MARY DEERY 1050 5 F 45-54 29:43.6
142 ROB HEATH 1053 42 M 18-34 29:44.7
143 Regina Maguire 1217 9 F 35-44 29:49.8
144 KAREN PENROSE 1098 12 F 18-34 29:53.4
145 MARTINA MCMENAMIN 1078 10 F 35-44 29:59.0
146 PAT O'LOUGHLIN 1019 1 M 65-99 30:05.2
147 CIAN MCHUGH 1126 34 M 0-17 30:20.4
148 Breda McNelis 1326 11 F 35-44 30:21.1
149 ANNE TRAVERS 1102 6 F 45-54 30:25.2
150 KAREN BARKER 1118 12 F 35-44 30:27.5
151 Warner Ballantyne 1331 35 M 0-17 30:32.2
152 BRIAN GALLAGHER 1012 13 M 45-54 30:35.2
153 LIZ MCINTYRE 1009 13 F 35-44 30:35.4
154 Cathal McLoughlin 1335 36 M 0-17 30:35.7
155 Yvette Ballantyne 1330 14 F 35-44 30:38.9
156 DENISE HARPER 1059 15 F 35-44 30:51.8
157 David Ferry 1325 43 M 18-34 30:52.8
158 Naomi McSorley 1087 13 F 18-34 30:56.2
159 YOUNG SUSAN 1024 16 F 35-44 31:12.2
160 LISA GEARY 1099 14 F 18-34 31:19.1
161 EANAN BYRNE 1109 37 M 0-17 31:21.8
162 KEVIN MCHUGH 1114 2 M 55-64 31:53.3
163 Martina McCaffrey 1312 17 F 35-44 32:03.1
164 Ursula Tracey 1206 18 F 35-44 32:03.5
165 RORY O'HARE 1017 38 M 0-17 32:13.4
166 Mary Mcivor 1208 15 F 18-34 32:21.1
167 ANDREW LEMON 1095 14 M 45-54 32:21.9
168 Aoife McSorley 1347 16 F 18-34 32:43.6
169 Gemma McSorley 1084 17 F 18-34 32:44.0
170 Kieran McCaffrey 1313 19 M 35-44 32:55.9
171 ALAN PEEK 1029 20 M 35-44 32:56.3
172 Teresa Odonnell 1235 18 F 18-34 32:56.4
173 MARY CARLIN 1065 7 F 45-54 33:08.1
174 ANDREA CARLIN 1064 19 F 35-44 33:08.4
175 Claire Ferry 1324 19 F 18-34 33:13.0
176 LOUISE COLLINS 1010 20 F 35-44 33:24.7
177 LAUREN CORRY 1082 12 F 0-17 33:24.8
178 GERRY LALLY 1014 3 M 55-64 33:26.1
179 NICHOLA MCMENAMIN 1039 20 F 18-34 33:34.0
180 Kerrie Dolan 1085 21 F 18-34 33:41.7
181 Martin Baxter 1231 39 M 0-17 34:09.0
182 MATTHEW LYNCH 1107 40 M 0-17 34:12.7
183 TAMMI PEEK 1028 21 F 35-44 34:15.2
184 Aimee Maguire 1216 13 F 0-17 35:16.8
185 Niall Hilley 1340 41 M 0-17 35:18.1
186 Turlough Meehan 1317 42 M 0-17 35:30.6
187 Alicia O Donnell 1332 22 F 18-34 35:30.9
188 Brennan O Donnell 1333 43 M 0-17 36:16.1
189 Hamoun Rozati 1207 44 M 18-34 36:22.1
190 Kavitha Jayaprakash 1205 23 F 18-34 36:24.1
191 Darerca Lynch 1308 14 F 0-17 36:29.4
192 Megan McMenamin 1234 15 F 0-17 36:35.1
193 Sarah McCusker 1254 24 F 18-34 36:58.9
194 CLAIRE MCCUSKER 1136 25 F 18-34 37:00.1
195 DECLAN MCCRORY 1108 45 M 18-34 37:00.6
196 Joseph Maguire 1320 15 M 45-54 37:03.7
197 CHLOE WHITE 1096 16 F 0-17 37:31.2
198 JANICE NELSON 1031 17 F 0-17 37:31.5
199 Ryan Goan 1240 46 M 18-34 37:44.9
200 ABII PEEK 1030 18 F 0-17 37:56.0
         
Place Name Bib No Age Group Place Time
201 Conal Keyes 1341 44 M 0-17 38:24.1
202 Jackie Monaghan 1305 22 F 35-44 39:26.9
203 EMMETT HARPER 1060 45 M 0-17 39:28.7
204 Sam Monaghan 1304 21 M 35-44 39:31.3
205 Gerard Carlin 1229 46 M 0-17 39:31.4
206 THERESA CASSIDY 1072 26 F 18-34 40:43.4
207 SIOBHAN CASSIDY 1073 23 F 35-44 40:44.6
208 Marie Thompson 1319 27 F 18-34 40:52.1
209 MAURICE LYTTLE 1046 22 M 35-44 42:45.8
210 HELEN LYTTLE 1042 28 F 18-34 42:45.8
211 BARRY LYTTLE 1044 16 M 45-54 42:45.9
212 Christopher Mimnagh 1310 47 M 18-34 45:09.8
213 CHLOE CAMPBELL 1062 19 F 0-17 45:29.6
214 EMILY PEEK 1032 20 F 0-17 46:26.9
215 ZOE FINLAY 1034 21 F 0-17 46:26.9
216 EMMA ROBSON 1033 22 F 0-17 46:27.6
217 KAREN COYLE 1097 23 F 0-17 46:34.8
218 SHANE IRWIN 1016 47 M 0-17 46:41.6
219 EMMA CAMPBELL 1061 24 F 0-17 47:00.7